Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | |
| 1. | Ässät | 24 | 14 | 3 | 7 | 3 | 74 | 50 | 48 |
| 2. | JYP | 21 | 13 | 4 | 4 | 3 | 86 | 59 | 46 |
| 3. | Tappara | 24 | 13 | 4 | 7 | 2 | 82 | 55 | 45 |
| 4. | KooKoo | 24 | 11 | 5 | 8 | 5 | 86 | 67 | 43 |
| 5. | Lukko | 23 | 11 | 3 | 9 | 2 | 68 | 64 | 38 |
| 6. | Jukurit | 25 | 10 | 5 | 10 | 2 | 61 | 67 | 37 |
| 7. | TPS | 25 | 7 | 10 | 8 | 5 | 58 | 61 | 36 |
| 8. | SaiPa | 24 | 9 | 6 | 9 | 2 | 72 | 69 | 35 |
| 9. | K-Espoo | 24 | 8 | 8 | 8 | 3 | 67 | 70 | 35 |
| 10. | KalPa | 21 | 9 | 4 | 8 | 3 | 68 | 66 | 34 |
| 11. | HPK | 23 | 8 | 7 | 8 | 3 | 62 | 63 | 34 |
| 12. | Kärpät | 25 | 8 | 4 | 13 | 2 | 81 | 84 | 30 |
| 13. | Ilves | 23 | 7 | 6 | 10 | 3 | 66 | 77 | 30 |
| 14. | Pelicans | 22 | 5 | 8 | 9 | 3 | 40 | 58 | 26 |
| 15. | Sport | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 53 | 70 | 24 |
| 16. | HIFK | 24 | 5 | 3 | 16 | 2 | 42 | 86 | 20 |















