Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | |
| 1. | Ässät | 22 | 14 | 2 | 6 | 2 | 71 | 46 | 46 |
| 2. | JYP | 20 | 13 | 3 | 4 | 2 | 82 | 56 | 44 |
| 3. | Tappara | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 75 | 50 | 41 |
| 4. | KooKoo | 22 | 10 | 4 | 8 | 4 | 75 | 64 | 38 |
| 5. | Lukko | 21 | 11 | 2 | 8 | 2 | 63 | 54 | 37 |
| 6. | Jukurit | 23 | 10 | 3 | 10 | 2 | 57 | 61 | 35 |
| 7. | SaiPa | 23 | 9 | 5 | 9 | 2 | 70 | 66 | 34 |
| 8. | K-Espoo | 22 | 8 | 7 | 7 | 2 | 62 | 64 | 33 |
| 9. | TPS | 22 | 6 | 9 | 7 | 5 | 51 | 55 | 32 |
| 10. | KalPa | 20 | 8 | 4 | 8 | 3 | 62 | 64 | 31 |
| 11. | HPK | 22 | 7 | 7 | 8 | 3 | 58 | 63 | 31 |
| 12. | Ilves | 22 | 7 | 5 | 10 | 3 | 63 | 73 | 29 |
| 13. | Kärpät | 23 | 7 | 4 | 12 | 2 | 78 | 79 | 27 |
| 14. | Pelicans | 20 | 4 | 7 | 9 | 2 | 35 | 56 | 21 |
| 15. | Sport | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 47 | 65 | 20 |
| 16. | HIFK | 22 | 5 | 3 | 14 | 2 | 41 | 74 | 20 |















