-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti |
| Syntynyt | 17.1.1996 |
| Kansalaisuus | USA |
| Syntymäpaikka | Elburn, IL, USA |
| Ikä | 29 |
| Pituus | 183 |
| Paino | 82 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 16 | 963:27 | 7 | 4 | 5 | 343 | 42 | 3 | 2,62 | 89,09 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 27 | 1532:56 | 13 | 7 | 5 | 496 | 52 | 4 | 2,04 | 90,51 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 32 | 1894:38 | 17 | 6 | 8 | 652 | 68 | 3 | 2,15 | 90,56 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 16 | 963:27 | 7 | 4 | 5 | 343 | 42 | 3 | 2,62 | 89,09 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 75 | 4391:01 | 37 | 17 | 18 | 1491 | 162 | 10 | 2,21 | 90,20 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 834:15 | 7 | 0 | 6 | 279 | 29 | 1 | 2,09 | 90,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 18 | 1080:08 | 11 | 0 | 7 | 414 | 37 | 2 | 2,06 | 91,80 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 31 | 1914:23 | 18 | 0 | 13 | 693 | 66 | 3 | 2,07 | 91,30 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.