-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti |
| Syntynyt | 17.1.1996 |
| Kansalaisuus | USA |
| Syntymäpaikka | Elburn, IL, USA |
| Ikä | 29 |
| Pituus | 183 |
| Paino | 82 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | SaiPa - KalPa | 61:39 | T | 33 | 3 | 0 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.9.2025 | KalPa - Tappara | 59:01 | H | 21 | 4 | 0 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.9.2025 | KalPa - K-Espoo | 60:00 | V | 28 | 2 | 0 | 93,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.9.2025 | Tappara - KalPa | 52:50 | H | 24 | 6 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20.9.2025 | TPS - KalPa | 60:00 | V | 28 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.9.2025 | KalPa - Ässät | 59:46 | H | 15 | 6 | 0 | 71,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.9.2025 | KalPa - Ilves | 61:51 | T | 14 | 4 | 0 | 77,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syyskuu yht. | 415:07 | 2/2/3 | 163 | 25 | 1 | 86,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3.10.2025 | Pelicans - KalPa | 65:00 | T | 19 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.2025 | KalPa - HIFK | 60:00 | V | 12 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2025 | KalPa - TPS | 65:00 | T | 23 | 3 | 0 | 88,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 | K-Espoo - KalPa | 60:00 | V | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 | KalPa - KooKoo | 60:00 | V | 22 | 2 | 0 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2025 | Jukurit - KalPa | 58:20 | H | 23 | 2 | 0 | 92,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | KalPa - Kärpät | 60:00 | V | 29 | 1 | 0 | 96,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2025 | KalPa - Jukurit | 60:00 | V | 18 | 3 | 0 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu yht. | 488:20 | 5/2/1 | 160 | 12 | 2 | 93,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11.2025 | Ilves - KalPa | 60:00 | H | 20 | 5 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marraskuu yht. | 60:00 | 0/0/1 | 20 | 5 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kausi yht. | 963:27 | 7/4/5 | 343 | 42 | 3 | 89,09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.