 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 15.4.1961 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 64 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | HIFK | FIN | 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | HIFK | FIN | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | HIFK | FIN | 25 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19 | 12 | +7 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | HIFK | FIN | 37 | 6 | 4 | 10 | 4 | 19 | 18 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | HIFK | FIN | 23 | 2 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | HIFK | FIN | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 13 | 7 | +6 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | HIFK | FIN | 31 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 187 | 21 | 17 | 38 | 26 | 88 | 79 | +9 | 0 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | HIFK | FIN | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | HIFK | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | HIFK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | HIFK | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 28 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.