-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 17.2.1952 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 73 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 83 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | HIFK | FIN | 36 | 5 | 4 | 9 | 34 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | HIFK | FIN | 36 | 5 | 10 | 15 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | HIFK | FIN | 33 | 4 | 5 | 9 | 12 | 32 | 24 | +8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | HIFK | FIN | 36 | 5 | 7 | 12 | 14 | 46 | 40 | +6 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | HIFK | FIN | 36 | 6 | 7 | 13 | 22 | 60 | 40 | +20 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | HIFK | FIN | 35 | 5 | 11 | 16 | 22 | 51 | 56 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | HIFK | FIN | 36 | 3 | 3 | 6 | 8 | 35 | 30 | +5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | HIFK | FIN | 34 | 2 | 7 | 9 | 8 | 39 | 20 | +19 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | HIFK | FIN | 32 | 1 | 3 | 4 | 12 | 42 | 26 | +16 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | HIFK | FIN | 34 | 2 | 7 | 9 | 2 | 52 | 34 | +18 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | HIFK | FIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 363 | 38 | 64 | 102 | 146 | 365 | 273 | +92 | 3 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | HIFK | FIN | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | HIFK | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 50 | 4 | 11 | 15 | 25 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.