 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 8.4.1959 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 66 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 86 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Ässät | FIN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Ässät | FIN | 34 | 9 | 5 | 14 | 8 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Ässät | FIN | 35 | 8 | 8 | 16 | 0 | 25 | 15 | +10 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Ässät | FIN | 36 | 31 | 18 | 49 | 36 | 73 | 34 | +39 | 7 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | Ässät | FIN | 36 | 28 | 29 | 57 | 48 | 73 | 43 | +30 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | Ässät | FIN | 36 | 37 | 27 | 64 | 40 | 73 | 47 | +26 | 7 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | Ässät | FIN | 36 | 28 | 27 | 55 | 50 | 63 | 41 | +22 | 2 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | Ässät | FIN | 36 | 27 | 24 | 51 | 56 | 56 | 45 | +11 | 5 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | Olympia-84 | FIN | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 6 | +6 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | Ässät | FIN | 37 | 37 | 25 | 62 | 66 | 65 | 38 | +27 | 10 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | Ässät | FIN | 36 | 44 | 27 | 71 | 26 | 79 | 54 | +25 | 7 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | Ässät | FIN | 44 | 37 | 24 | 61 | 80 | 74 | 64 | +10 | 8 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | TPS | FIN | 44 | 47 | 20 | 67 | 42 | 69 | 51 | +18 | 13 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | TPS | FIN | 44 | 32 | 23 | 55 | 38 | 72 | 34 | +38 | 8 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | Ässät | FIN | 44 | 35 | 18 | 53 | 38 | 50 | 50 | 0 | 8 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Ässät | FIN | 44 | 20 | 14 | 34 | 22 | 47 | 50 | -3 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Ässät | FIN | 45 | 17 | 17 | 34 | 26 | 38 | 43 | -5 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Ässät | FIN | 48 | 22 | 19 | 41 | 46 | 44 | 26 | +18 | 1 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 668 | 462 | 330 | 792 | 626 | 913 | 641 | +272 | 86 | 1 | 42 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Ässät | FIN | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Ässät | FIN | 8 | 7 | 4 | 11 | 7 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | Ässät | FIN | 7 | 7 | 2 | 9 | 10 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | Ässät | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | Ässät | FIN | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | Ässät | FIN | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | TPS | FIN | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Ässät | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Ässät | FIN | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Ässät | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 74 | 38 | 24 | 62 | 64 | - | - | - | 6 | 0 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.