 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 26.4.1956 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 69 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | KOO-VEE | FIN | 34 | 20 | 19 | 39 | 53 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | KOO-VEE | FIN | 36 | 5 | 9 | 14 | 55 | 26 | 46 | -20 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | KOO-VEE | FIN | 31 | 11 | 7 | 18 | 40 | 22 | 29 | -7 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | HIFK | FIN | 35 | 5 | 9 | 14 | 45 | 32 | 20 | +12 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | HIFK | FIN | 29 | 6 | 4 | 10 | 27 | 21 | 16 | +5 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | HIFK | FIN | 34 | 8 | 8 | 16 | 71 | 33 | 28 | +5 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | HIFK | FIN | 36 | 9 | 14 | 23 | 48 | 47 | 28 | +19 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | Olympia-84 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | JyP HT | FIN | 36 | 10 | 5 | 15 | 85 | 17 | 32 | -15 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 272 | 75 | 75 | 150 | 428 | 199 | 199 | 0 | 11 | 0 | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | KOO-VEE | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | HIFK | FIN | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | HIFK | FIN | 9 | 4 | 2 | 6 | 14 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 28 | 7 | 3 | 10 | 38 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.