 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 3.2.1977 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 48 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 47 | 4 | 16 | 20 | 66 | 45 | 25 | +20 | 3 | 0 | 1 | 184 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 51 | 12 | 25 | 37 | 146 | 55 | 43 | +12 | 6 | 0 | 2 | 233 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HIFK | FIN | 56 | 11 | 29 | 40 | 107 | 52 | 45 | +7 | 4 | 0 | 0 | 292 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 54 | 10 | 37 | 47 | 79 | 57 | 44 | +13 | 1 | 1 | 2 | 280 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HIFK | FIN | 49 | 11 | 20 | 31 | 91 | 31 | 29 | +2 | 5 | 0 | 1 | 195 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 257 | 48 | 127 | 175 | 489 | 240 | 186 | +54 | 19 | 1 | 6 | 1184 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 9 | 3 | 2 | 5 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 23 | 3 | 6 | 9 | 48 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 1 | 121 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.