 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 20.12.1972 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 52 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HIFK | FIN | 41 | 22 | 26 | 48 | 75 | 38 | 28 | +10 | 8 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 51 | 24 | 57 | 81 | 95 | 51 | 21 | +30 | 9 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 44 | 38 | 34 | 72 | 94 | 49 | 27 | +22 | 14 | 1 | 8 | 236 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 24 | 8 | 14 | 22 | 42 | 21 | 19 | +2 | 4 | 0 | 1 | 72 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Blues | FIN | 48 | 15 | 43 | 58 | 49 | 38 | 47 | -9 | 6 | 0 | 4 | 208 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Blues | FIN | 46 | 22 | 33 | 55 | 6 | 40 | 23 | +17 | 8 | 0 | 5 | 194 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Blues | FIN | 44 | 16 | 23 | 39 | 34 | 33 | 26 | +7 | 9 | 0 | 1 | 169 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 298 | 145 | 230 | 375 | 395 | 270 | 191 | +79 | 58 | 1 | 28 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HIFK | FIN | 9 | 6 | 11 | 17 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 8 | 8 | 6 | 14 | 29 | - | - | - | 6 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Blues | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Blues | FIN | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 36 | 23 | 28 | 51 | 72 | - | - | - | 10 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.