 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 7.6.1993 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Joensuu, FIN | 
| Ikä | 32 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Blues | FIN | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Blues | FIN | 32 | 11 | 5 | 16 | 22 | 20 | 22 | -2 | 2 | 0 | 2 | 83 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Blues | FIN | 60 | 13 | 16 | 29 | 12 | 29 | 27 | +2 | 3 | 1 | 3 | 129 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Blues | FIN | 57 | 16 | 21 | 37 | 14 | 33 | 21 | +12 | 8 | 0 | 3 | 197 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Kärpät | FIN | 58 | 15 | 20 | 35 | 51 | 28 | 19 | +9 | 8 | 0 | 4 | 170 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 233 | 56 | 63 | 119 | 101 | 115 | 96 | +19 | 21 | 1 | 12 | 603 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Blues | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Blues | FIN | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Kärpät | FIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 29 | 5 | 9 | 14 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.