 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 8.2.1995 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN | 
| Ikä | 30 | 
| Pituus | 171 | 
| Paino | 79 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Kärpät | FIN | 42 | 4 | 3 | 7 | 20 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 1 | 58 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 33 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | +2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Kärpät | FIN | 36 | 1 | 7 | 8 | 8 | 16 | 13 | +3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Kärpät | FIN | 24 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 138 | 9 | 15 | 24 | 40 | 43 | 40 | +3 | 0 | 0 | 2 | 225 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Kärpät | FIN | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 29 | 4 | 6 | 10 | 2 | 13 | 8 | +5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.