 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Maalivahti | 
|---|---|
| Syntynyt | 19.2.1988 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Rauma, FIN | 
| Ikä | 37 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 79 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 41 | 2404:47 | 14 | 13 | 12 | 911 | 86 | 3 | 2,15 | 91,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 42 | 2471:29 | 18 | 12 | 11 | 903 | 107 | 4 | 2,55 | 89,41 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HIFK | FIN | 28 | 1671:05 | 10 | 10 | 7 | 582 | 66 | 0 | 2,37 | 89,81 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 111 | 6547:21 | 42 | 35 | 30 | 2396 | 259 | 7 | 2,37 | 90,24 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 2 | 134:09 | 1 | 0 | 1 | 57 | 7 | 0 | 3,13 | 89,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 13 | 812:46 | 6 | 0 | 7 | 297 | 30 | 1 | 2,31 | 90,83 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 15 | 946:55 | 7 | 0 | 8 | 354 | 37 | 1 | 2,34 | 90,54 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.