 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 10.9.1985 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Vaasa, FIN | 
| Ikä | 40 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 87 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | JYP | FIN | 49 | 1 | 3 | 4 | 85 | 17 | 20 | -3 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | JYP | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | JYP | FIN | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | SaiPa | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HIFK | FIN | 35 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | 16 | +4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lukko | FIN | 46 | 1 | 4 | 5 | 20 | 18 | 14 | +4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HPK | FIN | 53 | 3 | 10 | 13 | 71 | 29 | 33 | -4 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 52 | 1 | 5 | 6 | 54 | 28 | 26 | +2 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | KooKoo | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | KooKoo | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 276 | 9 | 26 | 35 | 278 | 120 | 123 | -3 | 1 | 0 | 0 | 583 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lukko | FIN | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 28 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 1 | 53 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.