 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Tappara | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 28.2.1994 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Lempäälä, FIN | 
| Ikä | 31 | 
| Pituus | 175 | 
| Paino | 77 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.2025 | Lukko - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:54 | 
| 13.9.2025 | KalPa - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 11:15 | 
| 17.9.2025 | SaiPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:07 | 
| 19.9.2025 | Tappara - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 14:59 | 
| 23.9.2025 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:42 | 
| 26.9.2025 | JYP - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:44 | 
| 27.9.2025 | Tappara - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:17 | 
| 30.9.2025 | Tappara - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:58 | 
| Syyskuu yht. | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18,18 | 0 | - | 13:22 | |
| 4.10.2025 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:06 | 
| 17.10.2025 | K-Espoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:52 | 
| 18.10.2025 | Tappara - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 11:07 | 
| 22.10.2025 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:24 | 
| 24.10.2025 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:17 | 
| 28.10.2025 | Tappara - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:26 | 
| Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 12:42 | |
| Kausi yht. | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18,75 | 0 | - | 13:04 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.