 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HPK | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 8.2.1990 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Turku, FIN | 
| Ikä | 35 | 
| Pituus | 188 | 
| Paino | 88 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Pelicans | FIN | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KooKoo | FIN | 25 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Pelicans | FIN | 24 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 12 | -5 | 1 | 0 | 0 | 67 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KooKoo | FIN | 59 | 14 | 10 | 24 | 26 | 29 | 28 | +1 | 1 | 0 | 5 | 174 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | KooKoo | FIN | 29 | 9 | 10 | 19 | 6 | 15 | 16 | -1 | 5 | 0 | 0 | 105 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | KooKoo | FIN | 52 | 17 | 24 | 41 | 26 | 31 | 28 | +3 | 7 | 1 | 2 | 160 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KooKoo | FIN | 47 | 11 | 24 | 35 | 30 | 28 | 26 | +2 | 6 | 0 | 3 | 189 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lukko | FIN | 54 | 15 | 18 | 33 | 26 | 42 | 15 | +27 | 2 | 1 | 2 | 145 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 47 | 8 | 25 | 33 | 49 | 38 | 26 | +12 | 1 | 1 | 1 | 133 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 48 | 13 | 25 | 38 | 26 | 35 | 20 | +15 | 1 | 1 | 3 | 108 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 398 | 94 | 147 | 241 | 209 | 244 | 190 | +54 | 24 | 4 | 17 | 1183 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lukko | FIN | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | +6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 24 | 5 | 8 | 13 | 8 | 19 | 12 | +7 | 2 | 0 | 0 | 66 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.