 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 17.5.1987 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Vantaa, FIN | 
| Ikä | 38 | 
| Pituus | 190 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | HIFK | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HIFK | FIN | 32 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HIFK | FIN | 49 | 2 | 9 | 11 | 52 | 32 | 30 | +2 | 1 | 0 | 0 | 78 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HIFK | FIN | 36 | 2 | 4 | 6 | 22 | 22 | 18 | +4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HPK | FIN | 35 | 4 | 3 | 7 | 26 | 24 | 22 | +2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | KalPa | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 169 | 9 | 21 | 30 | 122 | 96 | 86 | +10 | 2 | 0 | 0 | 256 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.