
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
-
Alumni All Star
- Tukisäätiö
- Kauppa
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 2.4.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Porvoo, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 182 |
Paino | 76 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 40 | 2418:32 | 24 | 9 | 7 | 728 | 89 | 3 | 2,21 | 89,11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 3 | 191:09 | 3 | 0 | 0 | 59 | 2 | 1 | 0,63 | 96,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 12 | 727:08 | 6 | 4 | 2 | 285 | 27 | 2 | 2,23 | 91,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 47 | 2753:15 | 21 | 8 | 17 | 1058 | 114 | 5 | 2,43 | 90,27 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 28 | 1683:18 | 15 | 9 | 3 | 636 | 57 | 1 | 2,03 | 91,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 43 | 2557:24 | 18 | 10 | 15 | 902 | 89 | 2 | 2,09 | 91,02 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 49 | 2901:25 | 24 | 13 | 11 | 993 | 86 | 9 | 1,78 | 92,03 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 40 | 2418:32 | 24 | 9 | 7 | 728 | 89 | 3 | 2,21 | 89,11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 219 | 13041:02 | 108 | 53 | 55 | 4602 | 462 | 22 | 2,13 | 90,88 | 0 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 633:56 | 7 | 0 | 4 | 243 | 23 | 1 | 2,09 | 91,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 9 | 524:49 | 4 | 0 | 5 | 214 | 21 | 1 | 2,40 | 91,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 15 | 868:49 | 11 | 0 | 3 | 304 | 23 | 1 | 1,59 | 92,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 3 | 191:09 | 3 | 0 | 0 | 59 | 2 | 1 | 0,63 | 96,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 38 | 2218:43 | 25 | 0 | 12 | 820 | 69 | 4 | 1,87 | 92,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.