 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 14.7.1988 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kuopio, FIN | 
| Ikä | 37 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | KalPa | FIN | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 45 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 7 | +5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 33 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 48 | 4 | 6 | 10 | 14 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | KalPa | FIN | 50 | 2 | 8 | 10 | 61 | 12 | 10 | +2 | 0 | 0 | 1 | 83 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KooKoo | FIN | 42 | 5 | 4 | 9 | 16 | 20 | 17 | +3 | 0 | 0 | 1 | 65 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KooKoo | FIN | 35 | 5 | 6 | 11 | 10 | 9 | 14 | -5 | 4 | 0 | 0 | 65 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | KooKoo | FIN | 57 | 5 | 8 | 13 | 16 | 18 | 36 | -18 | 2 | 0 | 0 | 106 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | KalPa | FIN | 39 | 3 | 8 | 11 | 20 | 13 | 24 | -11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 362 | 30 | 49 | 79 | 155 | 105 | 130 | -25 | 6 | 0 | 2 | 605 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 29 | 2 | 3 | 5 | 18 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.