 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 21.5.1963 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 62 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | TPS | FIN | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | TPS | FIN | 28 | 5 | 3 | 8 | 4 | 18 | 10 | +8 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | TPS | FIN | 36 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | TPS | FIN | 44 | 10 | 10 | 20 | 18 | 46 | 45 | +1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | TPS | FIN | 44 | 13 | 13 | 26 | 20 | 51 | 35 | +16 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | TPS | FIN | 43 | 7 | 8 | 15 | 10 | 29 | 21 | +8 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | TPS | FIN | 39 | 3 | 6 | 9 | 16 | 26 | 11 | +15 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | TPS | FIN | 44 | 3 | 6 | 9 | 4 | 16 | 15 | +1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | TPS | FIN | 41 | 4 | 5 | 9 | 20 | 25 | 29 | -4 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 329 | 50 | 52 | 102 | 102 | 225 | 181 | +44 | 2 | 0 | 7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | TPS | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | TPS | FIN | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | TPS | FIN | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | TPS | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | TPS | FIN | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 52 | 8 | 2 | 10 | 18 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.