 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Kärpät | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 15.8.1991 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN | 
| Ikä | 34 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 78 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | 4 | 50,0 | 14:53 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Kärpät | FIN | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 37,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 29 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 57 | 13 | 15 | 28 | 20 | 29 | 28 | +1 | 4 | 0 | 4 | 177 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 60 | 15 | 10 | 25 | 32 | 29 | 34 | -5 | 3 | 0 | 1 | 207 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Kärpät | FIN | 56 | 19 | 15 | 34 | 16 | 36 | 16 | +20 | 1 | 3 | 2 | 169 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 48 | 12 | 21 | 33 | 8 | 37 | 19 | +18 | 2 | 0 | 2 | 179 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Kärpät | FIN | 40 | 15 | 10 | 25 | 14 | 28 | 23 | +5 | 2 | 0 | 4 | 147 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 53 | 13 | 39 | 52 | 18 | 51 | 25 | +26 | 4 | 0 | 4 | 171 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Kärpät | FIN | 43 | 19 | 21 | 40 | 6 | 38 | 24 | +14 | 3 | 0 | 4 | 158 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kärpät | FIN | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Kärpät | FIN | 48 | 10 | 16 | 26 | 16 | 30 | 24 | +6 | 0 | 0 | 2 | 140 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Kärpät | FIN | 58 | 11 | 25 | 36 | 14 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 510 | 136 | 181 | 317 | 154 | 338 | 245 | +93 | 21 | 3 | 25 | 1615 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Kärpät | FIN | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 19 | 6 | 9 | 15 | 4 | 23 | 10 | +13 | 0 | 0 | 2 | 74 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Kärpät | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 1 | 1 | 34 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 18 | 8 | 6 | 14 | 6 | 15 | 9 | +6 | 2 | 0 | 1 | 58 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kärpät | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Kärpät | FIN | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Kärpät | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 100 | 24 | 25 | 49 | 55 | 60 | 53 | +7 | 4 | 1 | 8 | 323 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.