 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ässät | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 26.2.1988 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Pirkkala, FIN | 
| Ikä | 37 | 
| Pituus | 174 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ässät | FIN | 17 | 5 | 10 | 15 | 0 | 11 | 7 | +4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 27,8 | 298 | 57,0 | 17:28 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HPK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Tappara | FIN | 39 | 4 | 6 | 10 | 4 | 12 | 19 | -7 | 2 | 0 | 1 | 49 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tappara | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Tappara | FIN | 60 | 8 | 30 | 38 | 16 | 27 | 24 | +3 | 4 | 0 | 3 | 81 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 60 | 8 | 26 | 34 | 12 | 29 | 24 | +5 | 4 | 0 | 1 | 96 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tappara | FIN | 59 | 11 | 25 | 36 | 14 | 36 | 24 | +12 | 1 | 0 | 3 | 110 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Tappara | FIN | 56 | 7 | 27 | 34 | 20 | 38 | 15 | +23 | 4 | 0 | 1 | 77 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Tappara | FIN | 49 | 7 | 21 | 28 | 41 | 19 | 21 | -2 | 3 | 0 | 0 | 74 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Tappara | FIN | 60 | 10 | 30 | 40 | 34 | 39 | 34 | +5 | 2 | 0 | 2 | 105 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ässät | FIN | 57 | 2 | 19 | 21 | 18 | 26 | 29 | -3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ässät | FIN | 43 | 9 | 25 | 34 | 12 | 37 | 21 | +16 | 2 | 0 | 2 | 55 | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 60 | 9 | 45 | 54 | 24 | 45 | 40 | +5 | 4 | 0 | 2 | 97 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ässät | FIN | 17 | 5 | 10 | 15 | 0 | 11 | 7 | +4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 27,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 575 | 81 | 266 | 347 | 199 | 323 | 261 | +62 | 28 | 0 | 16 | 840 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tappara | FIN | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Tappara | FIN | 20 | 1 | 9 | 10 | 6 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 20 | 1 | 9 | 10 | 2 | 13 | 11 | +2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tappara | FIN | 18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Tappara | FIN | 18 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | +6 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Tappara | FIN | 16 | 3 | 7 | 10 | 6 | 11 | 8 | +3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ässät | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 133 | 8 | 49 | 57 | 32 | 60 | 56 | +4 | 1 | 0 | 3 | 224 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.