 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 14.7.1973 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 52 | 
| Pituus | 188 | 
| Paino | 88 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Kiekko-Espoo | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Kiekko-Espoo | FIN | 50 | 11 | 6 | 17 | 14 | 26 | 36 | -10 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Kiekko-Espoo | FIN | 50 | 12 | 10 | 22 | 10 | 24 | 35 | -11 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Kiekko-Espoo | FIN | 44 | 22 | 6 | 28 | 10 | 37 | 29 | +8 | 3 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Kiekko-Espoo | FIN | 47 | 19 | 13 | 32 | 20 | 39 | 29 | +10 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Blues | FIN | 50 | 16 | 12 | 28 | 10 | 30 | 31 | -1 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Blues | FIN | 37 | 13 | 8 | 21 | 16 | 19 | 16 | +3 | 5 | 0 | 4 | 119 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Blues | FIN | 48 | 5 | 11 | 16 | 10 | 14 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Pelicans | FIN | 51 | 23 | 11 | 34 | 32 | 30 | 31 | -1 | 10 | 1 | 5 | 181 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Pelicans | FIN | 36 | 9 | 4 | 13 | 4 | 16 | 27 | -11 | 4 | 0 | 0 | 101 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 423 | 131 | 83 | 214 | 126 | 238 | 260 | -22 | 35 | 2 | 20 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Blues | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Blues | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Blues | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Blues | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Pelicans | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 25 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.