-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 12.2.1987 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Savonlinna, FIN |
| Ikä | 38 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 82 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | SaiPa | FIN | 26 | 1 | 1 | 2 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | SaiPa | FIN | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | SaiPa | FIN | 47 | 0 | 6 | 6 | 6 | 13 | 11 | +2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | SaiPa | FIN | 47 | 3 | 8 | 11 | 16 | 16 | 21 | -5 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | SaiPa | FIN | 50 | 11 | 14 | 25 | 18 | 25 | 23 | +2 | 2 | 1 | 0 | 191 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tappara | FIN | 53 | 5 | 6 | 11 | 6 | 16 | 14 | +2 | 0 | 0 | 1 | 69 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Tappara | FIN | 30 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 60 | 4 | 5 | 9 | 16 | 13 | 24 | -11 | 1 | 0 | 1 | 122 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tappara | FIN | 44 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | SaiPa | FIN | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | SaiPa | FIN | 52 | 7 | 10 | 17 | 30 | 16 | 33 | -17 | 2 | 0 | 0 | 105 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | SaiPa | FIN | 51 | 12 | 18 | 30 | 24 | 31 | 25 | +6 | 3 | 1 | 3 | 130 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | SaiPa | FIN | 20 | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 | 11 | -2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | SaiPa | FIN | 37 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 19 | -8 | 2 | 0 | 0 | 74 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | SaiPa | FIN | 49 | 9 | 5 | 14 | 14 | 17 | 30 | -13 | 5 | 0 | 3 | 128 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HPK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 617 | 67 | 93 | 160 | 197 | 208 | 254 | -46 | 17 | 2 | 10 | 1327 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tappara | FIN | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Tappara | FIN | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | SaiPa | FIN | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | SaiPa | FIN | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 67 | 6 | 11 | 17 | 4 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.