 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 7.4.1988 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kajaani, FIN | 
| Ikä | 37 | 
| Pituus | 188 | 
| Paino | 100 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Ässät | FIN | 43 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Ässät | FIN | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | -9 | 1 | 0 | 1 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HPK | FIN | 54 | 7 | 15 | 22 | 20 | 29 | 22 | +7 | 1 | 3 | 0 | 97 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HPK | FIN | 55 | 7 | 19 | 26 | 12 | 23 | 24 | -1 | 2 | 1 | 0 | 141 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 60 | 2 | 5 | 7 | 10 | 31 | 25 | +6 | 0 | 0 | 1 | 93 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 60 | 9 | 14 | 23 | 43 | 38 | 30 | +8 | 3 | 0 | 1 | 151 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 60 | 7 | 7 | 14 | 14 | 21 | 22 | -1 | 0 | 1 | 1 | 117 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Kärpät | FIN | 51 | 17 | 14 | 31 | 6 | 38 | 17 | +21 | 0 | 3 | 2 | 93 | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 59 | 11 | 21 | 32 | 18 | 46 | 31 | +15 | 0 | 3 | 1 | 131 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Kärpät | FIN | 58 | 14 | 18 | 32 | 12 | 40 | 31 | +9 | 6 | 0 | 1 | 121 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Kärpät | FIN | 55 | 11 | 19 | 30 | 37 | 36 | 36 | 0 | 5 | 0 | 6 | 108 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 577 | 87 | 136 | 223 | 176 | 308 | 258 | +50 | 19 | 11 | 14 | 1117 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HPK | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HPK | FIN | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Kärpät | FIN | 16 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 19 | 10 | 14 | 24 | 2 | 24 | 10 | +14 | 1 | 0 | 2 | 52 | 19,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Kärpät | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Kärpät | FIN | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 | 7 | +4 | 2 | 0 | 1 | 26 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 80 | 18 | 24 | 42 | 22 | 51 | 27 | +24 | 3 | 1 | 3 | 172 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.