 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 1.6.1990 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kuhmo, FIN | 
| Ikä | 35 | 
| Pituus | 165 | 
| Paino | 79 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 57 | 13 | 9 | 22 | 16 | 17 | 24 | -7 | 5 | 0 | 1 | 141 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 48 | 7 | 13 | 20 | 24 | 15 | 26 | -11 | 2 | 0 | 0 | 119 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Kärpät | FIN | 46 | 10 | 7 | 17 | 20 | 17 | 10 | +7 | 2 | 0 | 3 | 77 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lukko | FIN | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 36 | 1 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | +2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Sport | FIN | 24 | 2 | 10 | 12 | 10 | 13 | 11 | +2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Sport | FIN | 21 | 2 | 13 | 15 | 4 | 9 | 15 | -6 | 2 | 0 | 1 | 40 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Sport | FIN | 40 | 2 | 17 | 19 | 28 | 18 | 28 | -10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 297 | 39 | 85 | 124 | 114 | 107 | 132 | -25 | 14 | 0 | 7 | 582 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Kärpät | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Kärpät | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lukko | FIN | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | +1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 36 | 8 | 9 | 17 | 8 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 88 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.