 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 20.5.1987 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Tampere, FIN | 
| Ikä | 38 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 87 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Ilves | FIN | 47 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Ilves | FIN | 52 | 1 | 5 | 6 | 24 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Ilves | FIN | 39 | 3 | 2 | 5 | 37 | 11 | 8 | +3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Ilves | FIN | 51 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | 11 | +1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Ilves | FIN | 56 | 12 | 8 | 20 | 8 | 34 | 21 | +13 | 0 | 2 | 3 | 115 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ilves | FIN | 59 | 11 | 15 | 26 | 10 | 35 | 33 | +2 | 4 | 2 | 4 | 172 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Ilves | FIN | 55 | 9 | 5 | 14 | 12 | 22 | 27 | -5 | 1 | 0 | 2 | 134 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Ilves | FIN | 60 | 7 | 9 | 16 | 74 | 19 | 38 | -19 | 2 | 0 | 0 | 126 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Ilves | FIN | 48 | 7 | 8 | 15 | 18 | 24 | 14 | +10 | 0 | 0 | 3 | 95 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Blues | FIN | 56 | 18 | 19 | 37 | 28 | 42 | 33 | +9 | 4 | 0 | 6 | 155 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Blues | FIN | 27 | 8 | 3 | 11 | 6 | 13 | 16 | -3 | 2 | 1 | 2 | 86 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ässät | FIN | 59 | 9 | 23 | 32 | 12 | 39 | 36 | +3 | 2 | 1 | 2 | 219 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Ässät | FIN | 56 | 11 | 16 | 27 | 20 | 34 | 40 | -6 | 2 | 1 | 1 | 149 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 665 | 103 | 116 | 219 | 267 | 302 | 295 | +7 | 17 | 7 | 25 | 1475 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Ilves | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Ilves | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Ilves | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ilves | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ässät | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Ässät | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 43 | 5 | 7 | 12 | 22 | 16 | 21 | -5 | 1 | 0 | 0 | 95 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.