 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 14.4.1993 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN | 
| Ikä | 32 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HPK | FIN | 39 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HPK | FIN | 21 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 8 | -3 | 2 | 0 | 0 | 42 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HIFK | FIN | 49 | 7 | 10 | 17 | 18 | 21 | 20 | +1 | 4 | 0 | 1 | 117 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HIFK | FIN | 54 | 10 | 23 | 33 | 16 | 28 | 20 | +8 | 4 | 1 | 3 | 130 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HIFK | FIN | 46 | 4 | 15 | 19 | 20 | 22 | 12 | +10 | 0 | 0 | 1 | 86 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HPK | FIN | 35 | 2 | 15 | 17 | 10 | 20 | 18 | +2 | 1 | 0 | 2 | 80 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 60 | 8 | 29 | 37 | 42 | 31 | 36 | -5 | 2 | 0 | 2 | 187 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Ilves | FIN | 57 | 11 | 32 | 43 | 32 | 43 | 25 | +18 | 4 | 1 | 3 | 152 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 361 | 48 | 128 | 176 | 156 | 180 | 152 | +28 | 17 | 2 | 12 | 865 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HIFK | FIN | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HIFK | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 18 | 2 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 1 | 43 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 46 | 5 | 18 | 23 | 14 | 23 | 27 | -4 | 0 | 0 | 1 | 105 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.