-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 17.3.1988 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
| Ikä | 37 |
| Pituus | 188 |
| Paino | 85 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | KalPa | FIN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 39 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tappara | FIN | 59 | 3 | 8 | 11 | 8 | 17 | 15 | +2 | 0 | 2 | 0 | 63 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Tappara | FIN | 60 | 6 | 13 | 19 | 4 | 26 | 25 | +1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 58 | 16 | 15 | 31 | 26 | 36 | 22 | +14 | 2 | 3 | 7 | 91 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KooKoo | FIN | 51 | 12 | 30 | 42 | 8 | 27 | 30 | -3 | 4 | 0 | 3 | 105 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HIFK | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KooKoo | FIN | 40 | 3 | 21 | 24 | 20 | 23 | 25 | -2 | 2 | 0 | 1 | 102 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 55 | 12 | 20 | 32 | 2 | 31 | 23 | +8 | 4 | 0 | 3 | 106 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Tappara | FIN | 51 | 13 | 16 | 29 | 6 | 38 | 22 | +16 | 5 | 0 | 1 | 82 | 15,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Tappara | FIN | 41 | 5 | 18 | 23 | 2 | 25 | 15 | +10 | 2 | 0 | 0 | 69 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Tappara | FIN | 55 | 5 | 6 | 11 | 16 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | JYP | FIN | 49 | 6 | 7 | 13 | 10 | 17 | 38 | -21 | 2 | 2 | 3 | 79 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 602 | 85 | 157 | 242 | 108 | 275 | 260 | +15 | 21 | 7 | 20 | 944 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tappara | FIN | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Tappara | FIN | 20 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 20 | 0 | 10 | 10 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HIFK | FIN | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 | 0 | 1 | 29 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 13 | 3 | 7 | 10 | 4 | 10 | 3 | +7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 104 | 11 | 26 | 37 | 22 | 40 | 49 | -9 | 3 | 0 | 3 | 144 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.