 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 12.3.1991 | 
| Kansalaisuus | FI | 
| Syntymäpaikka | Vantaa, FIN | 
| Ikä | 34 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 88 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Jokerit | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Jokerit | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Jokerit | FIN | 25 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 8 | +8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Jokerit | FIN | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Pelicans | FIN | 54 | 2 | 9 | 11 | 10 | 27 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Pelicans | FIN | 43 | 0 | 8 | 8 | 4 | 24 | 26 | -2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Pelicans | FIN | 47 | 2 | 2 | 4 | 6 | 30 | 22 | +8 | 0 | 0 | 1 | 97 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Pelicans | FIN | 45 | 1 | 5 | 6 | 16 | 25 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 253 | 6 | 29 | 35 | 58 | 140 | 132 | +8 | 0 | 0 | 1 | 416 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Pelicans | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.