 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 20.5.1991 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN | 
| Ikä | 34 | 
| Pituus | 177 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | SaiPa | FIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | SaiPa | FIN | 13 | 0 | 3 | 3 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | SaiPa | FIN | 57 | 6 | 3 | 9 | 29 | 14 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | SaiPa | FIN | 59 | 16 | 13 | 29 | 6 | 26 | 27 | -1 | 9 | 0 | 2 | 203 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 57 | 16 | 10 | 26 | 14 | 27 | 36 | -9 | 8 | 0 | 3 | 249 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | SaiPa | FIN | 49 | 13 | 9 | 22 | 14 | 19 | 24 | -5 | 5 | 0 | 2 | 179 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | SaiPa | FIN | 60 | 12 | 12 | 24 | 6 | 28 | 26 | +2 | 1 | 1 | 3 | 236 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KalPa | FIN | 60 | 11 | 15 | 26 | 14 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 4 | 242 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KalPa | FIN | 58 | 18 | 21 | 39 | 4 | 31 | 26 | +5 | 6 | 1 | 3 | 246 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Pelicans | FIN | 37 | 12 | 9 | 21 | 0 | 25 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 131 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Pelicans | FIN | 57 | 14 | 25 | 39 | 6 | 38 | 36 | +2 | 4 | 1 | 0 | 202 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Pelicans | FIN | 39 | 6 | 5 | 11 | 6 | 12 | 25 | -13 | 0 | 0 | 2 | 126 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HPK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 566 | 124 | 126 | 250 | 115 | 259 | 285 | -26 | 38 | 5 | 20 | 1969 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | SaiPa | FIN | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | SaiPa | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KalPa | FIN | 18 | 5 | 6 | 11 | 27 | 11 | 7 | +4 | 1 | 0 | 1 | 72 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 53 | 11 | 16 | 27 | 33 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 201 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.