 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 10.2.1992 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN | 
| Ikä | 33 | 
| Pituus | 172 | 
| Paino | 81 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | KalPa | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Kärpät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 51 | 4 | 15 | 19 | 8 | 28 | 14 | +14 | 0 | 0 | 1 | 83 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Kärpät | FIN | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HPK | FIN | 51 | 10 | 21 | 31 | 12 | 25 | 37 | -12 | 2 | 0 | 3 | 195 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 57 | 16 | 24 | 40 | 12 | 49 | 25 | +24 | 2 | 2 | 6 | 207 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 184 | 32 | 64 | 96 | 40 | 108 | 82 | +26 | 5 | 2 | 10 | 529 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Kärpät | FIN | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | 1 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 39 | 6 | 11 | 17 | 2 | 18 | 15 | +3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.