 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
| Syntynyt | 11.2.1989 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 36 | 
| Pituus | 190 | 
| Paino | 97 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:35 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HIFK | FIN | 27 | 1 | 1 | 2 | 62 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HIFK | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 47 | 11 | 4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HIFK | FIN | 20 | 1 | 1 | 2 | 94 | 16 | 10 | +6 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | HIFK | FIN | 36 | 2 | 3 | 5 | 132 | 19 | 17 | +2 | 2 | 0 | 1 | 56 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HIFK | FIN | 50 | 7 | 11 | 18 | 80 | 28 | 26 | +2 | 4 | 0 | 3 | 187 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 59 | 7 | 16 | 23 | 73 | 39 | 46 | -7 | 2 | 0 | 1 | 269 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 40 | 3 | 6 | 9 | 45 | 28 | 27 | +1 | 0 | 0 | 1 | 139 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 40 | 4 | 6 | 10 | 92 | 26 | 15 | +11 | 1 | 0 | 1 | 156 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 286 | 26 | 44 | 70 | 627 | 175 | 159 | +16 | 9 | 0 | 8 | 889 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HIFK | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | HIFK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 4 | 5 | 31 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 28 | 2 | 6 | 8 | 66 | 9 | 13 | -4 | 2 | 0 | 0 | 94 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.