 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 29.10.1992 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Jämsänkoski, FIN | 
| Ikä | 33 | 
| Pituus | 187 | 
| Paino | 94 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | JYP | FIN | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | 3 | +7 | 0 | 0 | 3 | 49 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | JYP | FIN | 59 | 14 | 5 | 19 | 28 | 25 | 26 | -1 | 4 | 0 | 3 | 249 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | JYP | FIN | 40 | 7 | 5 | 12 | 8 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 | 2 | 123 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | JYP | FIN | 58 | 18 | 8 | 26 | 14 | 32 | 19 | +13 | 6 | 0 | 3 | 257 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Sport | FIN | 37 | 13 | 6 | 19 | 10 | 17 | 16 | +1 | 4 | 0 | 2 | 203 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Tappara | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Sport | FIN | 47 | 17 | 13 | 30 | 4 | 27 | 29 | -2 | 5 | 0 | 3 | 293 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 52 | 16 | 15 | 31 | 2 | 30 | 32 | -2 | 6 | 0 | 1 | 309 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HPK | FIN | 50 | 16 | 17 | 33 | 14 | 30 | 20 | +10 | 3 | 0 | 4 | 298 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HPK | FIN | 57 | 12 | 12 | 24 | 28 | 28 | 32 | -4 | 4 | 1 | 3 | 291 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HPK | FIN | 55 | 17 | 11 | 28 | 31 | 29 | 32 | -3 | 2 | 2 | 5 | 288 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HPK | FIN | 48 | 16 | 15 | 31 | 24 | 27 | 37 | -10 | 10 | 0 | 1 | 203 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HPK | FIN | 42 | 7 | 12 | 19 | 18 | 18 | 25 | -7 | 4 | 0 | 0 | 199 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 18 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 8 | +4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 588 | 160 | 129 | 289 | 185 | 302 | 300 | +2 | 48 | 3 | 30 | 2854 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | JYP | FIN | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | JYP | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | JYP | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | JYP | FIN | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 2 | 42 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Tappara | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 2 | 104 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 64 | 11 | 9 | 20 | 18 | 19 | 25 | -6 | 1 | 0 | 4 | 236 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.