 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 16.1.1986 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 39 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 86 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | SaiPa | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | SaiPa | FIN | 40 | 4 | 4 | 8 | 16 | 13 | 17 | -4 | 2 | 0 | 1 | 58 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | SaiPa | FIN | 52 | 15 | 5 | 20 | 34 | 22 | 34 | -12 | 8 | 0 | 2 | 138 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Jokerit | FIN | 46 | 11 | 16 | 27 | 116 | 25 | 23 | +2 | 2 | 2 | 1 | 185 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | SaiPa | FIN | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 11 | 1 | +10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 150 | 35 | 29 | 64 | 174 | 72 | 75 | -3 | 12 | 2 | 4 | 418 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Jokerit | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.