 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 13.3.1974 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 51 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Kiekko-Espoo | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Kiekko-Espoo | FIN | 20 | 1 | 2 | 3 | 16 | 15 | 13 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Kiekko-Espoo | FIN | 17 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 11 | -1 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Kiekko-Espoo | FIN | 40 | 0 | 7 | 7 | 36 | 19 | 17 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Kiekko-Espoo | FIN | 46 | 0 | 2 | 2 | 42 | 25 | 21 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Blues | FIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Lukko | FIN | 27 | 1 | 0 | 1 | 26 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 166 | 3 | 14 | 17 | 148 | 80 | 86 | -6 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Blues | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.