 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | Ilves | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 3.1.1991 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Jämsä, FIN | 
| Ikä | 34 | 
| Pituus | 190 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 97 | 47,4 | 12:51 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Blues | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Blues | FIN | 23 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Blues | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HPK | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | JYP | FIN | 46 | 9 | 12 | 21 | 16 | 19 | 27 | -8 | 4 | 0 | 3 | 123 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | JYP | FIN | 46 | 8 | 23 | 31 | 51 | 25 | 22 | +3 | 5 | 0 | 2 | 171 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | JYP | FIN | 49 | 13 | 27 | 40 | 35 | 45 | 23 | +22 | 2 | 0 | 2 | 160 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ilves | FIN | 44 | 8 | 10 | 18 | 24 | 19 | 20 | -1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 252 | 38 | 78 | 116 | 148 | 115 | 127 | -12 | 11 | 0 | 8 | 613 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HPK | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | JYP | FIN | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | JYP | FIN | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | JYP | FIN | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ilves | FIN | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | +2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 46 | 8 | 15 | 23 | 20 | 21 | 23 | -2 | 4 | 0 | 1 | 123 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.