-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 26.7.1968 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 57 |
| Pituus | 186 |
| Paino | 95 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | Ilves | FIN | 22 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | Ilves | FIN | 23 | 4 | 0 | 4 | 16 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | Ilves | FIN | 43 | 7 | 3 | 10 | 28 | 26 | 24 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | Ilves | FIN | 44 | 8 | 16 | 24 | 63 | 34 | 54 | -20 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Ilves | FIN | 40 | 16 | 14 | 30 | 40 | 35 | 41 | -6 | 4 | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Ilves | FIN | 39 | 13 | 21 | 34 | 40 | 38 | 34 | +4 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Ilves | FIN | 45 | 12 | 16 | 28 | 118 | 34 | 28 | +6 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Ilves | FIN | 49 | 11 | 11 | 22 | 62 | 28 | 44 | -16 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HPK | FIN | 50 | 11 | 20 | 31 | 90 | 34 | 35 | -1 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Ilves | FIN | 49 | 5 | 14 | 19 | 76 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Lukko | FIN | 54 | 4 | 27 | 31 | 71 | 33 | 20 | +13 | 1 | 0 | 1 | 92 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Ilves | FIN | 54 | 5 | 14 | 19 | 125 | 23 | 29 | -6 | 1 | 1 | 1 | 104 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Ilves | FIN | 32 | 3 | 8 | 11 | 28 | 18 | 17 | +1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Ilves | FIN | 50 | 5 | 10 | 15 | 63 | 13 | 23 | -10 | 3 | 0 | 2 | 95 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 594 | 104 | 175 | 279 | 840 | 353 | 392 | -39 | 22 | 4 | 12 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | Ilves | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | Ilves | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | Ilves | FIN | 9 | 4 | 0 | 4 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Ilves | FIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Ilves | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HPK | FIN | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Ilves | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Lukko | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Ilves | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Ilves | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 54 | 9 | 5 | 14 | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.