 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Jukurit | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 13.8.1991 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Savonlinna, FIN | 
| Ikä | 34 | 
| Pituus | 175 | 
| Paino | 75 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Jukurit | FIN | 18 | 1 | 9 | 10 | 0 | 7 | 13 | -6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | 0 | - | 18:54 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 37 | 7 | 8 | 15 | 4 | 15 | 13 | +2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | SaiPa | FIN | 40 | 11 | 10 | 21 | 2 | 14 | 15 | -1 | 3 | 0 | 1 | 82 | 13,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lukko | FIN | 57 | 4 | 5 | 9 | 6 | 18 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Lukko | FIN | 60 | 9 | 11 | 20 | 2 | 16 | 24 | -8 | 5 | 0 | 5 | 117 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Jukurit | FIN | 50 | 4 | 13 | 17 | 8 | 18 | 21 | -3 | 1 | 0 | 0 | 158 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Jukurit | FIN | 59 | 10 | 20 | 30 | 8 | 23 | 36 | -13 | 3 | 0 | 2 | 179 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Jukurit | FIN | 59 | 12 | 16 | 28 | 10 | 23 | 32 | -9 | 5 | 0 | 1 | 179 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Jukurit | FIN | 44 | 12 | 16 | 28 | 2 | 23 | 31 | -8 | 6 | 0 | 1 | 144 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Jukurit | FIN | 46 | 11 | 13 | 24 | 2 | 21 | 38 | -17 | 4 | 1 | 2 | 118 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 41 | 3 | 7 | 10 | 6 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Jukurit | FIN | 60 | 11 | 13 | 24 | 6 | 30 | 21 | +9 | 0 | 0 | 3 | 159 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 49 | 6 | 8 | 14 | 6 | 25 | 21 | +4 | 1 | 0 | 1 | 101 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Jukurit | FIN | 50 | 15 | 18 | 33 | 12 | 35 | 50 | -15 | 1 | 0 | 3 | 150 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Jukurit | FIN | 18 | 1 | 9 | 10 | 0 | 7 | 13 | -6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 670 | 116 | 167 | 283 | 74 | 281 | 357 | -76 | 32 | 1 | 19 | 1679 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | SaiPa | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lukko | FIN | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 40 | 1 | 2 | 3 | 20 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.