 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 18.7.1990 | 
| Kansalaisuus | FI | 
| Syntymäpaikka | Viljakkala, FIN | 
| Ikä | 35 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 87 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Jokerit | FIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Jokerit | FIN | 33 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Blues | FIN | 24 | 2 | 2 | 4 | 14 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 1 | 43 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Blues | FIN | 54 | 7 | 5 | 12 | 72 | 20 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Blues | FIN | 25 | 2 | 2 | 4 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | SaiPa | FIN | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Blues | FIN | 50 | 7 | 13 | 20 | 65 | 28 | 30 | -2 | 1 | 0 | 3 | 112 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Lukko | FIN | 49 | 6 | 12 | 18 | 57 | 22 | 26 | -4 | 0 | 1 | 2 | 92 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Jukurit | FIN | 46 | 5 | 4 | 9 | 37 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 48 | 4 | 3 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 | 1 | 74 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 371 | 34 | 42 | 76 | 341 | 119 | 143 | -24 | 1 | 1 | 8 | 626 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Blues | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.