 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 24.9.1988 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Raahe, FIN | 
| Ikä | 37 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 88 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | JYP | FIN | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | JYP | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | SaiPa | FIN | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | JYP | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 53 | 6 | 4 | 10 | 65 | 15 | 24 | -9 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | JYP | FIN | 36 | 5 | 5 | 10 | 30 | 14 | 13 | +1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | JYP | FIN | 54 | 5 | 9 | 14 | 32 | 16 | 19 | -3 | 0 | 0 | 2 | 101 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Blues | FIN | 35 | 1 | 10 | 11 | 8 | 9 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 213 | 23 | 29 | 52 | 155 | 66 | 81 | -15 | 0 | 0 | 2 | 456 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | JYP | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | JYP | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | JYP | FIN | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | +5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 32 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 7 | +8 | 0 | 1 | 1 | 52 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.