 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Maalivahti | 
|---|---|
| Syntynyt | 26.11.1992 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Vantaa, FIN | 
| Ikä | 32 | 
| Pituus | 191 | 
| Paino | 93 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 3 | 181:44 | 2 | 1 | 0 | 48 | 8 | 0 | 2,67 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HPK | FIN | 16 | 840:17 | 6 | 4 | 4 | 252 | 29 | 1 | 2,07 | 89,68 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 20 | 1181:55 | 4 | 6 | 10 | 425 | 56 | 3 | 2,84 | 88,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HPK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Sport | FIN | 34 | 2035:18 | 7 | 14 | 13 | 670 | 85 | 3 | 2,51 | 88,74 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Sport | FIN | 42 | 2486:12 | 10 | 7 | 23 | 921 | 115 | 1 | 2,78 | 88,90 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 15 | 780:39 | 3 | 3 | 6 | 249 | 37 | 1 | 2,84 | 87,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 130 | 7506:05 | 32 | 35 | 56 | 2565 | 330 | 9 | 2,64 | 88,60 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.