 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 16.5.1989 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Pietarsaari, FIN | 
| Ikä | 36 | 
| Pituus | 188 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Lukko | FIN | 52 | 5 | 3 | 8 | 40 | 16 | 12 | +4 | 0 | 0 | 1 | 81 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Sport | FIN | 55 | 10 | 7 | 17 | 38 | 13 | 34 | -21 | 6 | 0 | 1 | 143 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Sport | FIN | 54 | 8 | 7 | 15 | 18 | 17 | 22 | -5 | 2 | 0 | 0 | 89 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Sport | FIN | 55 | 4 | 11 | 15 | 43 | 15 | 21 | -6 | 2 | 0 | 1 | 95 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Sport | FIN | 55 | 7 | 9 | 16 | 86 | 16 | 22 | -6 | 2 | 1 | 0 | 114 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Sport | FIN | 50 | 5 | 6 | 11 | 20 | 23 | 28 | -5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Sport | FIN | 56 | 3 | 5 | 8 | 67 | 17 | 24 | -7 | 1 | 1 | 0 | 108 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 53 | 5 | 7 | 12 | 20 | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Sport | FIN | 55 | 2 | 3 | 5 | 24 | 9 | 21 | -12 | 0 | 0 | 1 | 95 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Sport | FIN | 51 | 5 | 4 | 9 | 16 | 19 | 23 | -4 | 0 | 0 | 1 | 72 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 59 | 8 | 10 | 18 | 18 | 28 | 24 | +4 | 0 | 0 | 2 | 120 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 595 | 62 | 72 | 134 | 390 | 193 | 256 | -63 | 13 | 2 | 7 | 1062 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Lukko | FIN | 13 | 2 | 0 | 2 | 31 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 19 | 2 | 2 | 4 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.