 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 12.11.1989 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kuopio, FIN | 
| Ikä | 35 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 16 | 9 | 11 | 20 | 4 | 22 | 10 | +12 | 0 | 1 | 1 | 35 | 25,7 | 319 | 52,4 | 17:27 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 33 | 7 | 3 | 10 | 28 | 13 | 9 | +4 | 1 | 0 | 0 | 55 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 49 | 5 | 11 | 16 | 16 | 23 | 20 | +3 | 0 | 0 | 2 | 70 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 47 | 11 | 16 | 27 | 22 | 23 | 24 | -1 | 6 | 0 | 0 | 130 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | SaiPa | FIN | 44 | 5 | 10 | 15 | 12 | 15 | 21 | -6 | 3 | 0 | 0 | 101 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | KalPa | FIN | 53 | 5 | 21 | 26 | 24 | 24 | 16 | +8 | 0 | 1 | 2 | 141 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KalPa | FIN | 19 | 5 | 14 | 19 | 12 | 13 | 4 | +9 | 2 | 2 | 2 | 52 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KalPa | FIN | 60 | 9 | 34 | 43 | 34 | 25 | 24 | +1 | 4 | 0 | 0 | 170 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | KalPa | FIN | 47 | 11 | 23 | 34 | 18 | 29 | 38 | -9 | 3 | 0 | 1 | 129 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 51 | 12 | 26 | 38 | 36 | 29 | 26 | +3 | 4 | 2 | 0 | 122 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 57 | 16 | 34 | 50 | 26 | 35 | 18 | +17 | 4 | 0 | 1 | 129 | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 48 | 10 | 27 | 37 | 24 | 31 | 29 | +2 | 4 | 1 | 2 | 91 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 58 | 16 | 40 | 56 | 26 | 49 | 28 | +21 | 5 | 0 | 3 | 106 | 15,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 16 | 9 | 11 | 20 | 4 | 22 | 10 | +12 | 0 | 1 | 1 | 35 | 25,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 597 | 124 | 271 | 395 | 286 | 336 | 274 | +62 | 36 | 7 | 14 | 1358 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | SaiPa | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | KalPa | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KalPa | FIN | 18 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 75 | 8 | 19 | 27 | 34 | 37 | 34 | +3 | 0 | 0 | 1 | 154 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.