 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 27.3.1996 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Forssa, FIN | 
| Ikä | 29 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 86 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:14 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HPK | FIN | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 30 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HPK | FIN | 40 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 10 | -2 | 0 | 1 | 1 | 59 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 57 | 4 | 4 | 8 | 10 | 16 | 13 | +3 | 0 | 1 | 1 | 74 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HPK | FIN | 50 | 7 | 3 | 10 | 6 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HPK | FIN | 55 | 5 | 4 | 9 | 36 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 1 | 77 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HPK | FIN | 56 | 7 | 13 | 20 | 26 | 28 | 15 | +13 | 1 | 0 | 0 | 83 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ilves | FIN | 28 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HPK | FIN | 45 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 | 1 | 1 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 43 | 3 | 6 | 9 | 6 | 11 | 17 | -6 | 1 | 0 | 0 | 58 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 425 | 37 | 38 | 75 | 122 | 114 | 128 | -14 | 2 | 3 | 5 | 502 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 12 | 1 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ilves | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 23 | 1 | 1 | 2 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.