 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Maalivahti | 
|---|---|
| Syntynyt | 1.7.1986 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Asikkala, FIN | 
| Ikä | 39 | 
| Pituus | 189 | 
| Paino | 93 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Pelicans | FIN | 7 | 436:27 | 1 | 5 | 1 | 194 | 17 | 0 | 2,34 | 91,94 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Pelicans | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 11 | 620:30 | 5 | 1 | 5 | 223 | 28 | 1 | 2,71 | 88,84 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 18 | 1056:57 | 6 | 6 | 6 | 417 | 45 | 1 | 2,55 | 90,26 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Pelicans | FIN | 4 | 244:07 | 0 | 0 | 3 | 106 | 12 | 0 | 2,95 | 89,83 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 7 | 429:21 | 4 | 0 | 3 | 184 | 14 | 1 | 1,96 | 92,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 11 | 673:28 | 4 | 0 | 6 | 290 | 26 | 1 | 2,32 | 91,77 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.