 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
| Syntynyt | 16.5.1990 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 35 | 
| Pituus | 177 | 
| Paino | 84 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:45 | 
| 13.9.2025 | KalPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:06 | 
| 16.9.2025 | KalPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:56 | 
| 19.9.2025 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:39 | 
| 20.9.2025 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:16 | 
| 24.9.2025 | KalPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:19 | 
| 27.9.2025 | KalPa - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:01 | 
| Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 13:51 | |
| 3.10.2025 | Pelicans - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:42 | 
| 4.10.2025 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50,0 | 12:54 | 
| 22.10.2025 | Jukurit - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:46 | 
| 24.10.2025 | KalPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:09 | 
| 25.10.2025 | KalPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:25 | 
| 29.10.2025 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:46 | 
| Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 2 | 50,00 | 16:17 | |
| Kausi yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 2 | 50,00 | 14:58 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.