 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Kärpät | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
| Syntynyt | 30.6.1995 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Tornio, FIN | 
| Ikä | 30 | 
| Pituus | 188 | 
| Paino | 91 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 18 | 2 | 1 | 3 | 33 | 16 | 14 | +2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 3,8 | 0 | - | 18:53 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | JYP | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Ilves | FIN | 52 | 1 | 12 | 13 | 44 | 43 | 37 | +6 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Ilves | FIN | 50 | 3 | 6 | 9 | 20 | 25 | 19 | +6 | 0 | 0 | 1 | 90 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ilves | FIN | 53 | 2 | 7 | 9 | 26 | 32 | 24 | +8 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ilves | FIN | 49 | 2 | 4 | 6 | 65 | 30 | 33 | -3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ilves | FIN | 34 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | 10 | +8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ässät | FIN | 49 | 1 | 8 | 9 | 38 | 27 | 31 | -4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 20 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 8 | +9 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 30 | 2 | 1 | 3 | 22 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 18 | 2 | 1 | 3 | 33 | 16 | 14 | +2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 364 | 15 | 44 | 59 | 276 | 217 | 192 | +25 | 0 | 0 | 3 | 783 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Ilves | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ilves | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ilves | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ilves | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 46 | 2 | 2 | 4 | 24 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.