-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 15.7.1991 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
| Ikä | 34 |
| Pituus | 187 |
| Paino | 90 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | HIFK | FIN | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HIFK | FIN | 26 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HIFK | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HIFK | FIN | 27 | 0 | 3 | 3 | 30 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HIFK | FIN | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HIFK | FIN | 50 | 0 | 4 | 4 | 22 | 18 | 14 | +4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 50 | 2 | 5 | 7 | 20 | 24 | 21 | +3 | 0 | 0 | 2 | 94 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 195 | 4 | 15 | 19 | 98 | 71 | 70 | +1 | 0 | 0 | 3 | 264 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HIFK | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.