 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 5.6.1985 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Naantali, FIN | 
| Ikä | 40 | 
| Pituus | 179 | 
| Paino | 78 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | KalPa | FIN | 24 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 9 | -4 | 1 | 1 | 0 | 53 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 40 | 3 | 3 | 6 | 68 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 46 | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 9 | +11 | 0 | 1 | 1 | 63 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 46 | 4 | 6 | 10 | 44 | 18 | 12 | +6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | TPS | FIN | 38 | 0 | 2 | 2 | 34 | 4 | 17 | -13 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 195 | 14 | 19 | 33 | 170 | 56 | 59 | -3 | 1 | 2 | 2 | 325 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.