 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Maalivahti | 
|---|---|
| Syntynyt | 9.11.1990 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kirkkonummi, FIN | 
| Ikä | 34 | 
| Pituus | 191 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 23 | 1309:13 | 11 | 3 | 8 | 540 | 50 | 4 | 2,29 | 91,53 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | TPS | FIN | 34 | 2022:38 | 14 | 9 | 11 | 829 | 81 | 3 | 2,38 | 91,10 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | TPS | FIN | 30 | 1767:32 | 8 | 7 | 15 | 739 | 91 | 3 | 3,09 | 89,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ässät | FIN | 7 | 342:54 | 1 | 1 | 4 | 141 | 21 | 1 | 3,67 | 87,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 94 | 5442:17 | 34 | 20 | 38 | 2249 | 243 | 11 | 2,68 | 90,25 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 5 | 232:10 | 2 | 0 | 3 | 102 | 7 | 1 | 1,81 | 93,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | TPS | FIN | 2 | 77:56 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5 | 0 | 2,50 | 87,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 7 | 310:06 | 2 | 0 | 4 | 138 | 12 | 1 | 2,32 | 92,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.